Ndụmọdụ gbasara iwu nke mba ofesi
- ỤLỌ
- Ndụmọdụ gbasara iwu n'efu
- Ndụmọdụ gbasara iwu nke mba ofesi
Ndụmọdụ gbasara iwu
Ụmụ amaala mba ọzọ nwere ike ịkpọtụrụ onye ọka iwu n'efu.
Ebumnuche: Ndị si mba ọzọ bi na Chiba City
Pịa ebe a maka akwụkwọ ozi ndụmọdụ gbasara asụsụ ọtụtụ asụsụ Ndụmọdụ gbasara iwu maka ndị mba ọzọ
Usoro maka 7
| Mba. | 年 | oge | ụbọchị izu | Oge mmalite | oge ngwụcha |
| XNUMX | 2025 | 4 May 5 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| XNUMX | 2025 | 4 May 21 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 3 | 2025 | 5 May 10 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| XNUMX | 2025 | 5 May 26 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
| 5 | 2025 | 6 May 7 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 6 | 2025 | 6 May 23 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 7 | 2025 | 7 May 5 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 8 | 2025 | 7 May 28 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
| 9 | 2025 | 8 May 2 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 10 | 2025 | 8 May 25 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 11 | 2025 | 9 May 6 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 12 | 2025 | 9 May 29 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
| 13 | 2025 | 10 May 4 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 14 | 2025 | 10 May 27 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 15 | 2025 | 11 May 1 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 16 | 2025 | 11 May 17 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
| 17 | 2025 | 12 May 6 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 18 | 2025 | 12 May 22 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 19 | 2026 | 1 May 10 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 20 | 2026 | 1 May 26 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
| 21 | 2026 | 2 May 7 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 22 | 2026 | 2 May 16 Day | Aka | 1 pm | 4 pm |
| 23 | 2026 | 3 May 7 Day | 土 耳 日 | 1 pm | 4 pm |
| 24 | 2026 | 3 May 23 Day | Aka | 5 pm | 8 pm |
場所
Chiba City International Association
Esi tinye
Nọmba ekwentị: 043-306-1034
Ruo mmadụ anọ mbụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ onye ntụgharị okwu, biko kpọtụrụ anyị mgbe itinye akwụkwọ.
Amamọkwa gbasara ndụmọdụ
- 2024.07.29Kpọtụrụ
- A ga-ebuga alaka ụlọ ọrụ mbata na ọpụpụ Chiba
- 2023.08.23Kpọtụrụ
- Ndụmọdụ LINE maka ndị bi na mba ofesi malite na Septemba 2023, 9
- 2022.05.10Kpọtụrụ
- Ndụmọdụ gbasara iwu n'efu na ZOOM maka ndị mba ọzọ







